运动会赛程安排表是一份详细列出运动会各项比赛项目、时间、地点和参赛队伍的文件,以下是一份运动会赛程安排表的范文:
第XX届XX学校运动会赛程安排表
日期:2023年11月XX日至2023年11月XX日
地点:XX学校体育场
11月XX日(开幕式及第一天)
时间 | 项目 | 地点 | 参赛队伍/个人 |
08:00-08:30 | 开幕式 | 体育场 | 全体运动员 |
08:45-09:30 | 100米预赛 | 跑道 | A组至H组 |
09:45-10:30 | 400米预赛 | 跑道 | A组至H组 |
10:45-11:30 | 跳高预赛 | 跳高区 | A组至H组 |
13:30-14:15 | 跳远预赛 | 跳远区 | A组至H组 |
14:30-15:15 | 铅球预赛 | 铅球场 | A组至H组 |
15:30-16:15 | 200米预赛 | 跑道 | A组至H组 |
11月XX日(第二天)
时间 | 项目 | 地点 | 参赛队伍/个人 |
08:00-08:45 | 100米决赛 | 跑道 | 各组前8名 |
09:00-09:45 | 400米决赛 | 跑道 | 各组前8名 |
10:00-10:45 | 跳高决赛 | 跳高区 | 各组前8名 |
11:00-11:45 | 跳远决赛 | 跳远区 | 各组前8名 |
13:30-14:15 | 铅球决赛 | 铅球场 | 各组前8名 |
14:30-15:15 | 200米决赛 | 跑道 | 各组前8名 |
15:30-16:15 | 4x100米接力预赛 | 跑道 | A组至H组 |
11月XX日(第三天)
时间 | 项目 | 地点 | 参赛队伍/个人 |
08:00-08:45 | 4x100米接力决赛 | 跑道 | 各组前4名 |
09:00-09:45 | 1500米决赛 | 跑道 | 各组前8名 |
10:00-10:45 | 3000米决赛 | 跑道 | 各组前8名 |
11:00-11:45 | 跨栏决赛 | 跨栏区 | 各组前8名 |
13:30-14:15 | 混合接力预赛 | 跑道 | A组至H组 |
14:30-15:15 | 混合接力决赛 | 跑道 | 各组前4名 |
15:30-16:15 | 闭幕式 | 体育场 | 全体运动员 |
注意事项:
1、请各参赛队伍/个人提前30分钟到达比赛地点进行热身和准备。
2、如遇恶劣天气或其他不可抗力因素,比赛时间及项目可能会有所调整,具体安排将另行通知。
3、请遵守比赛规则,尊重裁判和对手,展现良好的体育精神。
4、请各参赛队伍/个人注意安全,如有身体不适,请及时告知工作人员。
XX学校体育部
2023年XX月XX日
这只是一个示例,具体的赛程安排表应根据实际情况进行调整。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~